Date | Support technique multimédia | Espace Clients
Place de l'Europe 2 | Espace Clients
Place Chauderon 23 |
---|---|---|---|
Lundi 23 décembre | 08h00-21h00 | 09h00-18h30 | 08h00-12h00 / 13h00-17h00 |
Mardi 24 décembre | 08h00-18h30 | 09h00-16h00 | 08h00-12h00 / 13h00-16h00 |
Mercredi 25 décembre | FERME | FERME | FERME |
Jeudi 26 décembre | 10h00-18h30 | 09h00-17h00 | FERME |
Vendredi 27 décembre | 10h00-18h30 | 09h00-17h00 | FERME |
Samedi 28 décembre | 10h00-18h30 | 09h00-17h00 | FERME |
Dimanche 29 décembre | 10h00-18h30 | FERME | FERME |
Lundi 30 décembre | 10h00-18h30 | 09h00-17h00 | FERME |
Mardi 31 décembre | 10h00-18h30 | 09h00-16h00 | FERME |
Mercredi 1er janvier | FERME | FERME | FERME |
Jeudi 2 janvier | FERME | FERME | FERME |
Vendredi 3 janvier | 10h00-18h30 | 09h00-17h00 | FERME |
Samedi 4 janvier | 10h00-18h30 | 09h00-17h00 | FERME |
Le centre d'appels pour les questions administratives sera fermé du mercredi 25 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025.