| Date | Support technique multimédia | Espace Clients
Place de l'Europe 2 | Espace Clients
Place Chauderon 23 |
|---|---|---|---|
| Lundi 22 décembre | 08h00-19h00 | 09h00-13h00 / 14h00-18h00 | 08h00-12h00 / 13h00-17h00 |
| Mardi 23 décembre | 08h00-19h00 | 09h00-13h00 / 14h00-18h00 | 08h00-12h00 / 13h00-17h00 |
| Mercredi 24 décembre | 08h00-18h00 | 09h00-13h00 / 14h00-16h00 | 08h00-12h00 / 13h00-16h00 |
| Jeudi 25 décembre | FERME | FERME | FERME |
| Vendredi 26 décembre | 10h00-18h00 | 09h00-13h00 / 14h00-17h00 | FERME |
| Samedi 27 décembre | FERME | 09h00-13h00 | FERME |
| Dimanche 28 décembre | FERME | FERME | FERME |
| Lundi 29 décembre | 10h00-18h00 | 09h00-13h00 / 14h00-17h00 | FERME |
| Mardi 30 décembre | 10h00-18h00 | 09h00-13h00 / 14h00-17h00 | FERME |
| Mercredi 31 janvier | 10h00-18h00 | 09h00-13h00 / 14h00-16h00 | FERME |
| Jeudi 1er janvier | FERME | FERME | FERME |
| Vendredi 2 janvier | FERME | FERME | FERME |
| Samedi 3 janvier | FERME | 09h00-13h00 | FERME |
Le centre d'appels pour les questions administratives sera fermé du jeudi 25 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026.