TOUT LE SPORT AVEC NOS OFFRES À LA CARTE
Quel bouquet pour quelle compétition ?
Hockey, football, sports automobiles ou golf, vous ne voulez manquer aucun des grands matchs et compétitions de la saison, mais vous ne savez pas quel abonnement choisir? MySports, Canal+ Sport ou blue Sports, avec votre box TV, nous vous proposons plusieurs bouquets entièrement dédiés aux sports pour suivre l'intégralité des championnats de National League ou de Champions League. Pour vous aider, nous vous avons préparé un tableau comparatif qui vous aidera à choisir lequel vous correspond le mieux.
Football
2 matchs par journée | - | 100% des matchs | |
1 match le jeudi + la finale | - | 100% des matchs | |
- | - | 100% des matchs | |
- | - | Les meilleurs matchs | |
100% des matchs sur myCANAL | - | Les meilleurs matchs | |
- | - | 10 matchs par journée | |
- | - | 100% des matchs | |
100% des matchs | - | 100% des matchs | |
- | - | - | |
100% des matchs | - | - |
Hockey sur glace
- | 100% des matchs | - | |
- | - | - | |
- | Certains matchs | - | |
- | - |
100% des matchs des clubs suisses | |
- | - | 100% des matchs | |
Jusqu'à 4 matchs par journée | 4 matchs par semaine | - | |
- | Les meilleurs matchs | - | |
- | Les meilleurs matchs | - |
Auto / Moto
Formule 1 TM | 100% | - | - |
Formule E | 100% | - | - |
WRC | 100% | - | - |
MotoGP TM | 100% | - | - |
Golf
The Masters | 100% | - | - |
Ryder Cup | 100% | - | - |
US Open | 100% | - | - |
The Open | 100% | - | - |
Rugby
TOP14/ProD2 | 100% | - | - |